Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8644 | -0.11% | €369.06K | €75.91M | Detalhes | ||
| €0.01078 | -0.1% | €52.50 | €75.49M | Detalhes | ||
| €0.0000001765 | +0.1% | €7.12 | €74.29M | Detalhes | ||
| €14.86 | -0.92% | €266.24K | €72.10M | Detalhes | ||
| €0.005152 | -0.81% | €861.41K | €70.18M | Detalhes | ||
| €167.51 | -10.14% | €3.63M | €68.91M | Detalhes | ||
| €0.2165 | -1.65% | €745.55K | €68.67M | Detalhes | ||
| €0.8475 | -5.89% | €159.17 | €67.46M | Detalhes | ||
| €5.40 | +7.35% | €530.46K | €67.14M | Detalhes | ||
| €0.5978 | +39.43% | €29.42K | €66.70M | Detalhes | ||
| €0.07045 | +0.38% | €277.31K | €66.29M | Detalhes | ||
| €1.00 | +0.22% | €22.23M | €65.99M | Detalhes | ||
| €2,505.61 | -1.05% | €13.13M | €65.60M | Detalhes | ||
| €0.737 | -- | -- | €64.88M | Detalhes | ||
| €0.4067 | -0.028% | €3.14K | €58.12M | Detalhes | ||
| €0.8652 | -0.0048% | €8.44M | €56.29M | Detalhes | ||
| €0.05481 | -0.66% | €208.26K | €56.05M | Detalhes | ||
| €0.003326 | -- | -- | €55.11M | Detalhes | ||
| €0.1012 | +0.84% | €80.62K | €54.46M | Detalhes | ||
| €1.09 | -- | -- | €54.20M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%