Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03911 | +0.61% | €76.73K | €101.44M | Detalhes | ||
| €0.8529 | -12.49% | €97.21K | €99.24M | Detalhes | ||
| €2,700.88 | +0.48% | €39.98K | €98.36M | Detalhes | ||
| €4,644.75 | -11.00% | €85.23K | €96.90M | Detalhes | ||
| €0.1864 | +2.35% | €859.09K | €94.65M | Detalhes | ||
| €0.09311 | -- | -- | €93.11M | Detalhes | ||
| €0.8408 | -0.066% | €20.39K | €92.47M | Detalhes | ||
| €0.1522 | +5.64% | €27.31M | €89.33M | Detalhes | ||
| €0.0467 | +1.39% | €196.26K | €85.88M | Detalhes | ||
| €1.04 | -0.049% | €1.73M | €84.49M | Detalhes | ||
| €0.7625 | +14.43% | €1.50M | €84.16M | Detalhes | ||
| €0.04289 | -- | -- | €83.31M | Detalhes | ||
| €74,913.19 | -2.04% | €129.75K | €83.18M | Detalhes | ||
| €0.8669 | +0.42% | €83.66K | €83.17M | Detalhes | ||
| €0.6464 | +0.035% | €2.13M | €82.73M | Detalhes | ||
| €51.32 | +0.28% | €1.26 | €81.39M | Detalhes | ||
| €0.3554 | +0.0038% | €259.88K | €77.67M | Detalhes | ||
| €3,085.72 | +0.087% | €249.12 | €77.61M | Detalhes | ||
| €0.8646 | -0.22% | €8.10M | €77.07M | Detalhes | ||
| €0.863 | -0.22% | €405.29K | €75.79M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%