Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPARKLETUpland | 10-14 19:05:52 | Perda de 5 min. | €0.02401 | -5.72% | |
![]() ZODIZodium | 10-14 19:05:50 | Perda de 5 min. | €0.00002676 | -8.52% | |
![]() MNEMOMnemonics | 10-14 19:05:43 | Ganho de 5 min. | €0.0000007266 | +7.94% | |
![]() ZODIZodium | 10-14 19:05:38 | Máxima em 24h | €0.00002925 | +10.96% | |
![]() LOTLeague of Traders | 10-14 19:05:35 | Mínima em 24h | €0.01424 | -10.02% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 10-14 19:05:27 | Ganho de 5 min. | €0.0003096 | +17.01% | |
![]() HTRHathor | 10-14 19:05:27 | Máxima em 24h | €0.02714 | +10.38% | |
![]() AIRAIRian | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.005104 | +5.08% | |
![]() AARTALL.ART | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.000119 | +8.77% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.0007417 | +6.63% | |
![]() BASBNB Attestation Service | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.05489 | +5.82% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 10-14 19:05:00 | Perda de 5 min. | €0.00004759 | -5.14% | |
![]() AIBOTCherry AI | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.01256 | +5.46% | |
![]() FERCFairERC20 | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.00844 | +6.88% | |
![]() FTONFanton | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.000213 | +7.34% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 10-14 19:05:00 | Perda de 5 min. | €0.0002646 | -21.60% | |
![]() BARSIKHasbulla’s Cat | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.0004371 | +6.09% | |
![]() NRVNerve Finance | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.001462 | +5.54% | |
![]() RAIRai Reflex Index | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €4.07 | +5.61% | |
![]() SAPIENSapien | 10-14 19:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.1379 | +5.79% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 520Perdedores 1,668