Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() OSKYOpenSky Finance | 10-15 08:46:45 | Ganho de 5 min. | €0.0008974 | +7.66% | |
![]() GO4GameonForge | 10-15 08:46:22 | Perda de 5 min. | €0.1717 | -9.95% | |
![]() SPONSpheron Network | 10-15 08:46:09 | Perda de 5 min. | €0.01854 | -5.45% | |
![]() TOWNAlt.town | 10-15 08:45:59 | Ganho de 5 min. | €0.001125 | +11.07% | |
![]() GPUAIGPUAI | 10-15 08:45:48 | Ganho de 5 min. | €0.005547 | +5.03% | |
![]() SPONSpheron Network | 10-15 08:45:31 | Mínima em 24h | €0.01933 | -10.07% | |
![]() LIGO$ligo | 10-15 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.0000001069 | -5.13% | |
![]() GO4GameonForge | 10-15 08:45:00 | Ganho de 5 min. | €0.1812 | +14.35% | |
![]() WELL3WELL3 | 10-15 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.00006732 | -7.84% | |
![]() ZODIZodium | 10-15 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.00002157 | -5.30% | |
![]() PORT3Port3 Network | 10-15 08:44:36 | Máxima em 24h | €0.02386 | +10.11% | |
![]() GO4GameonForge | 10-15 08:44:33 | Ganho de 5 min. | €0.1812 | +14.35% | |
![]() REALReal Realm | 10-15 08:44:29 | Máxima em 24h | €0.0001363 | +11.11% | |
![]() WELL3WELL3 | 10-15 08:44:22 | Perda de 5 min. | €0.00006733 | -7.83% | |
![]() MYXMYX Finance | 10-15 08:44:14 | Perda de 5 min. | €2.65 | -5.69% | |
![]() ZODIZodium | 10-15 08:43:45 | Perda de 5 min. | €0.00002159 | -5.22% | |
![]() NIKONikolAI | 10-15 08:42:48 | Máxima em 24h | €0.0006525 | +10.21% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 10-15 08:42:02 | Perda de 5 min. | €0.00001582 | -6.52% | |
![]() GPUAIGPUAI | 10-15 08:41:50 | Ganho de 5 min. | €0.005547 | +5.37% | |
![]() CELBCeluvPlay | 10-15 08:41:36 | Máxima em 24h | €0.0004487 | +42.34% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,490Perdedores 702