Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €3.28B , que sofreu uma variação de -2.74% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €3.28M, que sofreu uma variação de -0.4% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 236 criptomoedas na lista de moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1451 | -0.4% | €7.55M | €3.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.08 | +1.66% | €1.63M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €140.90 | +2.98% | €795.20K | €2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.03 | +1.11% | €4.69M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.00 | +3.97% | €400.00K | €543.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.365 | +4.84% | €1.52M | €533.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.43 | +6.33% | €307.02K | €443.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.11 | +1.57% | €635.34K | €382.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3077 | +1.86% | €859.01K | €353.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1905 | +1.40% | €20.29K | €284.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.27 | -6.24% | €10.08M | €227.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07642 | +0.13% | €75.98K | €208.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1364 | +2.88% | €33.13K | €190.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08134 | +1.19% | €455.00K | €190.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7084 | +1.79% | €424.69K | €159.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001801 | +1.00% | €200.63K | €151.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2015 | +1.45% | €25.63K | €111.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1285 | +2.58% | €237.36K | €109.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.616 | +2.80% | €20.92K | €104.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.61 | -2.79% | €302.97K | €103.05M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%