Principais moedas Infrastructure por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Infrastructure por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Infrastructure é €15.82B , que sofreu uma variação de -2.60% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Infrastructure é €58.51M, que sofreu uma variação de -0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 70 criptomoedas na lista de moedas da Infrastructure.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€16.39 | -2.98% | €16.40M | €11.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | -0.11% | €4.11M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8267 | -1.99% | €5.68M | €740.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4014 | -2.65% | €1.53M | €724.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05986 | -2.10% | €1.04M | €630.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7879 | -2.93% | €1.06M | €276.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2571 | -8.38% | €105.99K | €152.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1355 | -0.94% | €30.98K | €107.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04253 | -29.63% | €6.81M | €71.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.27 | -4.41% | €465.24K | €71.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02229 | +6.69% | €760.02K | €66.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01203 | -2.91% | €102.38K | €56.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05529 | -2.21% | €521.09K | €54.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005734 | +0.31% | €13.73K | €47.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05134 | -2.00% | €135.27K | €45.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1005 | -2.03% | €73.36K | €37.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01993 | -3.65% | €1.17M | €31.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04712 | +4.22% | €2.55M | €28.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4548 | -1.16% | €571.23K | €22.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01665 | -5.58% | €166.88K | €16.49M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Powell: Não comentarei sobre os preços do ouro ou do Bitcoin, acredita que a inflação é impulsionada por fatores fundamentais de oferta e demanda.Powell: O mercado de trabalho já apresenta riscos de tendência de baixa significativos, e agir de forma muito lenta pode levar à pressão sobre o mercado de trabalho.