Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +0.0000004% | ₫10.44B | -- | Chi tiết | ||
₫0.3093 | +0.022% | ₫2.10M | ₫309.32M | Chi tiết | ||
₫274,718.25 | -5.40% | -- | ₫12.65B | Chi tiết | ||
₫2,984.72 | -1.59% | ₫191.18M | ₫88.04B | Chi tiết | ||
₫2.38 | -1.09% | ₫382.19K | ₫238.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.28 | -- | -- | ₫525.06M | Chi tiết | ||
₫244.62 | -- | -- | ₫3.66T | Chi tiết | ||
₫0.0001841 | -- | ₫3.57M | ₫184.15M | Chi tiết | ||
₫447.68 | -- | ₫420.20K | ₫447.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫103.26 | -3.22% | ₫418.10K | ₫413.06M | Chi tiết | ||
₫29,883.47 | -4.50% | ₫52.95M | ₫24.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46,398.02 | +5.02% | ₫227.79K | ₫45.89B | Chi tiết | ||
₫6.63 | -2.68% | ₫2.18M | ₫46.21B | Chi tiết | ||
₫0.09436 | -2.56% | ₫101.88M | ₫39.64B | Chi tiết | ||
₫155.21 | -4.32% | ₫7.81M | ₫1.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫163.76 | -0.041% | ₫27.62K | ₫491.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%