Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05591 | -1.20% | €13.00K | €8.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4616 | +5.44% | €35.17K | €8.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01834 | +3.14% | €11.08K | €8.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05385 | +3.95% | €88.97K | €8.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008313 | -6.54% | €20.19K | €8.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03585 | -2.08% | €383.10K | €8.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008389 | +3.56% | €12.67K | €8.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03098 | +9.01% | €41.44K | €8.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0175 | +4.57% | €88.81K | €8.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003102 | +4.14% | €17.55K | €8.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6574 | +1.66% | €12.17K | €8.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005979 | -2.20% | €15.24K | €8.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07917 | -8.14% | €160.82K | €8.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04327 | +3.11% | €19.40K | €8.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01351 | -3.35% | €21.97K | €8.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008365 | -2.18% | €85.32K | €8.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03729 | +8.88% | €22.53K | €7.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000002416 | +7.00% | €12.61K | €7.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1272 | +2.01% | €40.35K | €7.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01494 | -0.05% | €8.39K | €7.91M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
Fundador da Aave: Máquinas Oracle imutáveis e mecanismos de taxa de juros trazem desastres potenciais para os protocolos de empréstimo, conflitos de interesses dos gestores de ativos agravam os riscos da indústria.Os EUA e a China começam a implementar o consenso das negociações comerciais de Kuala Lumpur.