Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03304 | -8.61% | €1.87M | €14.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002359 | -1.69% | €191.55K | €14.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01492 | -14.08% | €436.93K | €14.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05998 | -16.24% | €277.05K | €14.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00777 | -5.70% | €13.68K | €14.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006053 | -5.31% | €46.63K | €14.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01138 | -10.70% | €154.28K | €14.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09028 | -14.13% | €309.69K | €14.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07448 | -3.58% | €44.73K | €14.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06341 | +2.24% | €601.26K | €14.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002372 | -9.93% | €24.56K | €14.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002276 | -3.52% | €9.09K | €14.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001982 | -10.46% | €465.79K | €14.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.07 | -8.08% | €13.38K | €14.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01438 | -16.14% | €307.55K | €14.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01431 | -11.44% | €40.81K | €14.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0149 | -13.86% | €181.79K | €14.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2089 | -2.14% | €133.43K | €14.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.58 | -8.97% | €12.08K | €13.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01396 | -14.56% | €180.88K | €13.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%