Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2944 | -0.55% | €20.75K | €32.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001788 | +1.81% | €23.20K | €32.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1619 | +0.21% | €33.34K | €32.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1891 | -3.70% | €210.89K | €31.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001147 | -0.02% | €20.41K | €31.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01984 | -3.31% | €1.51M | €31.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03836 | +0.33% | €90.53K | €31.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03135 | -12.09% | €128.69K | €31.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03066 | -7.97% | €229.49K | €31.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004366 | -4.55% | €45.42K | €31.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1386 | +1.47% | €55.39K | €31.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3558 | +1.24% | €455.08K | €31.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03092 | -6.37% | €316.20K | €30.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004262 | -5.89% | €17.87K | €30.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2787 | -9.49% | €458.11K | €30.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07771 | -8.47% | €38.13K | €30.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003354 | -1.50% | €23.11K | €30.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8588 | -- | €17.35K | €30.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05761 | -5.70% | €9.16M | €30.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008905 | -14.62% | €110.80K | €30.09M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.04%50.96%