Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4616 | +13.80% | €40.73K | €46.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2459 | -1.13% | €25.51K | €45.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0228 | -6.01% | €268.49K | €45.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04552 | -3.61% | €1.07M | €45.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08976 | -2.05% | €22.50K | €45.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.30 | -2.07% | €186.34K | €45.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008168 | -2.74% | €530.35K | €45.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006189 | -1.31% | €20.63K | €44.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1795 | +2.84% | €2.73M | €44.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4551 | +4.95% | €2.13M | €44.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002782 | -6.13% | €75.07K | €44.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2077 | -0.44% | €2.42M | €44.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3394 | +0.66% | €33.57K | €44.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8813 | -2.72% | €107.82K | €43.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008735 | -0.78% | €24.93K | €43.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3926 | +16.05% | €143.22K | €43.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2549 | -1.71% | €32.16K | €43.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09434 | -3.45% | €419.16K | €43.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4784 | +11.11% | €69.39K | €43.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5233 | -8.90% | €46.98K | €43.04M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%