Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$8.61 | -2.91% | R$73.94M | R$17.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$111.07 | -4.93% | R$26.79M | R$17.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.78 | -4.31% | R$37.73M | R$16.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -5.79% | R$53.71M | R$15.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04238 | -1.37% | R$339.16M | R$15.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | -5.79% | R$7.92M | R$14.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.68 | -6.54% | R$34.96M | R$14.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.37 | -5.57% | R$22.63M | R$13.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53.60 | +2.03% | R$15.49M | R$13.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4464 | -6.20% | R$72.63M | R$11.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -- | R$8.90M | R$11.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$58.78 | +0.75% | R$18.42M | R$11.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.34 | -5.57% | R$4.99M | R$11.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1794 | -6.43% | R$54.10M | R$11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1308 | -4.11% | R$4.05M | R$11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001115 | -1.09% | R$1.27M | R$11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -6.46% | R$8.03M | R$10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$91.59 | -2.71% | R$29.88M | R$10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.41 | -4.80% | R$7.81M | R$10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | -5.56% | R$14.83M | R$10.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%