As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$261.63M , que mudou em -0.52% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$26.33K, que mudou em +0.3% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2433 | -0.67% | R$95.92 | R$251.77M | Detalhes | ||
R$0.000005881 | -1.77% | R$7.21 | R$4.18M | Detalhes | ||
R$11.97 | +0.22% | R$24.54K | R$3.10M | Detalhes | ||
R$0.00142 | -- | -- | R$1.19M | Detalhes | ||
R$0.01487 | -0.01% | R$258.80 | R$630.36K | Detalhes | ||
R$0.0007137 | -1.79% | R$363.76 | R$606.71K | Detalhes | ||
R$0.0003561 | -- | -- | R$82.45K | Detalhes | ||
R$0.00000005131 | -- | R$1.06K | R$63.10K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%