Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.41 | -1.13% | R$51.37M | R$4.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.97 | +0.22% | R$39.99M | R$4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.68 | -11.56% | R$402.35K | R$4.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | +0.1% | R$48.01M | R$4.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.49 | -2.90% | R$13.98M | R$4.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,426.60 | -1.86% | R$118.85K | R$4.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.35 | +4.24% | R$173.42K | R$4.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.51 | -5.19% | R$41.50M | R$4.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | -8.37% | R$79.48M | R$4.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.08 | +0.16% | R$42.04M | R$4.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | -4.05% | R$33.06M | R$4.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.29 | -5.59% | R$97.96M | R$4.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.32 | +17.38% | R$35.04M | R$3.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3691 | -2.81% | R$9.43M | R$3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.24 | +0.77% | R$77.04K | R$3.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6577 | -1.90% | R$75.15M | R$3.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003881 | -2.19% | R$20.92M | R$3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | +1.68% | R$1.60M | R$3.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.65 | -15.70% | R$125.42M | R$3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.609 | -2.06% | R$39.54M | R$3.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.28%48.72%