Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +19.00% | DOG Dog +20.46% | R$773.03M | R$6.81M | |
| DeFi | +6.07% | MRLN Project Merlin +73.79% | R$103.48B | R$354.55M | |
| Meme | +4.10% | FST FreeStyle Classic Token +115.82% | R$282.09B | R$719.31M | |
| Base Eco | +2.16% | EDGE Definitive +71.55% | R$9.82B | R$90.39M | |
| BRC20 | +1.96% | MUBI MultiBit +42.98% | R$1.33B | R$22.44M | |
| AI | +1.30% | TTD TradeTide +51.84% | R$43.10B | R$385.08M | |
| Layer2 | +1.13% | VT Vtrading +19.20% | R$46.08B | R$64.53M | |
| Startup | +1.10% | MIDLE midle +85.15% | R$13.53T | R$6.10B | |
| Layer1 | +0.99% | XION XION +8.92% | R$13.55T | R$6.05B | |
| NFT | +0.99% | SIDUS Sidus +119.24% | R$37.73B | R$70.02M | |
| Internet of Things (IOT) | +0.98% | IOTA IOTA +4.13% | R$11.80B | R$11.62M | |
| Metaverse | +0.97% | SIDUS Sidus +119.24% | R$18.87B | R$33.70M | |
| SOL Eco | +0.79% | PUMPAI Pump AI +31.78% | R$921.97B | R$785.54M | |
| Depin | +0.72% | DSYNC Destra Network +30.11% | R$32.98B | R$67.65M | |
| RWA | +0.2% | CHEX Chintai +35.65% | R$45.59B | R$69.30M | |
| ZkSync Eco | +0.1% | MELD MetaElfLand +8.86% | R$414.88B | R$116.09M | |
| Storage | -0.75% | ATS Alltoscan +9.74% | R$28.17B | R$55.11M | |
| GameFi | -0.77% | YBDBD YBDBD +20.04% | R$11.56B | R$33.23M | |
| Fan Token | -0.99% | POR Portugal National Team Fan Token +8.72% | R$919.64M | R$14.69M |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%