Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,888.85 | -3.31% | R$12.38B | R$12.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,572.99 | -4.08% | R$9.90B | R$2.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | +0.0088% | R$836.14B | R$985.39B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,345.83 | -10.00% | R$265.56M | R$883.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.25 | -5.57% | R$2.14B | R$794.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,060.70 | +0.61% | R$1.59B | R$579.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | +0.02% | R$77.28M | R$414.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02327 | +17.67% | R$450.09K | R$209.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,563.90 | -3.80% | R$439.15K | R$183.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -4.68% | R$468.86M | R$163.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.69 | -3.19% | R$31.10M | R$160.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.66 | -5.41% | R$90.04M | R$134.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,681.37 | -3.10% | R$81.60K | R$77.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$100.82 | -4.60% | R$112.94M | R$70.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | +0.14% | R$944.70K | R$68.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,287.60 | -3.71% | R$110.77K | R$57.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -6.04% | R$34.53M | R$56.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,835.80 | -3.91% | R$28.81M | R$56.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$206.97 | -6.79% | R$222.36M | R$56.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.75 | -4.33% | R$177.58M | R$53.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.28%48.72%