Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$658,533.90 | +0.76% | R$10.52B | R$13.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,319.52 | +1.13% | R$6.89B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.12 | +0.6% | R$1.05B | R$965.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.027% | R$625.31B | R$946.60B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,256.12 | +1.79% | R$105.12M | R$870.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,240.15 | +1.20% | R$1.69B | R$676.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.05% | R$55.18M | R$402.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | +2.74% | R$387.21M | R$208.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,280.70 | +1.42% | R$34.98K | R$207.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02272 | -5.65% | R$510.53K | R$204.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | +0.48% | R$18.02M | R$173.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | +1.50% | R$38.46M | R$167.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$658,073.51 | +0.13% | R$6.37M | R$83.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$121.14 | +2.94% | R$30.20M | R$82.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.03% | R$87.92K | R$79.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.96 | +1.09% | R$151.50M | R$71.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.29 | +1.98% | R$85.72M | R$69.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +1.11% | R$29.39M | R$68.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$161.75 | -0.65% | R$35.20M | R$68.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,159.14 | +1.14% | R$112.28K | R$64.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
54.46%45.54%