Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$582,608.22 | -2.38% | R$12.15B | R$11.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,753.78 | -3.71% | R$10.58B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.043% | R$820.12B | R$926.21B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.57 | -3.74% | R$1.82B | R$871.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5,011.80 | -5.00% | R$138.23M | R$697.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,028.79 | -5.14% | R$869.59M | R$559.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.07% | R$79.27M | R$394.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02489 | -4.52% | R$591.62K | R$224.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -4.13% | R$311.86M | R$180.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,747.85 | -2.62% | R$1.17M | R$177.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -- | R$34.43M | R$168.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.07 | -3.25% | R$50.01M | R$148.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.08% | R$303.72K | R$76.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$582,776.97 | -2.39% | R$167.35K | R$74.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$107.17 | -4.75% | R$59.52M | R$72.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$148.61 | -9.99% | R$121.77M | R$62.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$222.24 | -3.53% | R$321.74M | R$60.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -3.25% | R$34.19M | R$59.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.55 | -3.97% | R$114.48M | R$59.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,882.92 | -1.59% | R$25.37M | R$57.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.57%51.43%