Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €5.49B, soit une variation de -2.37% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €6.66M, avec une variation de -0.17% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.80 | -0.44% | €4.60M | €4.68B | TraderDétails | ||
€249.77 | +0.42% | €2.41M | €3.80B | TraderDétails | ||
€0.6146 | +0.04% | €2.02M | €861.83M | TraderDétails | ||
€2.17 | +4.34% | €3.55M | €750.51M | TraderDétails | ||
€2.71 | -0.36% | €1.16M | €728.00M | TraderDétails | ||
€37.38 | -0.27% | €291.59K | €353.57M | TraderDétails | ||
€0.5654 | -1.38% | €162.11K | €194.22M | TraderDétails | ||
€4,530.37 | -0.72% | €72.68K | €153.24M | TraderDétails | ||
€0.1388 | +0.24% | €86.14K | €134.89M | TraderDétails | ||
€0.6531 | -2.32% | €730.32K | €125.92M | TraderDétails | ||
€1.84 | -1.65% | €38.44K | €110.77M | TraderDétails | ||
€0.0004101 | -1.28% | €19.74K | €68.38M | TraderDétails | ||
€1.02 | -4.02% | €190.32K | €66.09M | TraderDétails | ||
€0.1459 | -3.44% | €85.12K | €58.83M | TraderDétails | ||
€0.00607 | -1.22% | €17.29K | €43.70M | TraderDétails | ||
€0.02663 | +2.43% | €132.65K | €35.41M | TraderDétails | ||
€0.003238 | +0.44% | €81.99K | €32.38M | TraderDétails | ||
€8.00 | -0.17% | €13.56K | €19.85M | TraderDétails | ||
€0.8729 | -3.95% | €351.12K | €17.39M | TraderDétails | ||
€0.01708 | +24.41% | €3.17M | €16.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%