Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €11.23B, avec une variation de -0.56% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €21.1M, soit une variation de -0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.56 | +1.05% | €15.34M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.08822 | +0.83% | €926.92K | €918.76M | TraderDétails | ||
€6.95 | +12.37% | €921.31K | €149.85M | TraderDétails | ||
€1.12 | +0.38% | €402.51K | €100.13M | TraderDétails | ||
€0.6081 | +0.1% | €221.91K | €99.45M | TraderDétails | ||
€0.1301 | +2.53% | €565.89K | €96.89M | TraderDétails | ||
€0.09463 | +4.39% | €471.29K | €93.77M | TraderDétails | ||
€34.10 | +1.05% | €1.22M | €92.11M | TraderDétails | ||
€7.82 | +2.48% | €334.10K | €62.66M | TraderDétails | ||
€0.3007 | -0.05% | €332.93K | €44.16M | TraderDétails | ||
€0.01978 | +1.61% | €74.68K | €37.30M | TraderDétails | ||
€0.007968 | -1.62% | €74.56K | €6.64M | TraderDétails | ||
€9.13 | -2.47% | €69.03K | €6.48M | TraderDétails | ||
€0.01711 | -2.53% | €98.30K | €5.81M | TraderDétails | ||
€0.0332 | +0.15% | €75.50K | €2.99M | TraderDétails | ||
€0.0003489 | +0.27% | €77.32K | €2.09M | TraderDétails | ||
€0.00009201 | -1.11% | €76.25K | €920.12K | TraderDétails | ||
€0.0006662 | -2.61% | €69.90K | €475.57K | TraderDétails | ||
€0.1539 | -0.25% | €70.09K | €250.50K | TraderDétails | ||
€0.001032 | -3.55% | €70.50K | €246.24K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%
Analyste : la SEC américaine publie de nouvelles normes pour l'introduction des ETF en chiffrement, les jetons liés aux contrats à terme CEX pourraient être les premiers à obtenir l'approbation.Powell : Dans l'élaboration de la politique monétaire, ne pas tenir compte des coûts d'intérêt du gouvernement.