Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €5.49B, soit une variation de -3.25% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €7.08M, avec une variation de -0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02921 | +4.95% | €66.76K | €16.25M | TraderDétails | ||
€23.45 | -0.64% | €15.18K | €15.76M | TraderDétails | ||
€0.1821 | -3.21% | €36.30K | €15.02M | TraderDétails | ||
€0.06125 | -1.58% | €21.20K | €12.55M | TraderDétails | ||
€0.001205 | +0.77% | €55.37K | €4.92M | TraderDétails | ||
€0.000867 | +1.61% | €14.37K | €4.34M | TraderDétails | ||
€0.08639 | -0.08% | €77.25K | €4.13M | TraderDétails | ||
€29.82 | -5.39% | €16.59K | €2.74M | TraderDétails | ||
€66.72 | -0.53% | €19.73K | €2.65M | TraderDétails | ||
€0.1403 | -4.26% | €19.16K | €1.37M | TraderDétails | ||
€0.004966 | +2.45% | €15.30K | €915.94K | TraderDétails | ||
€0.002156 | -9.77% | €15.85K | €482.38K | TraderDétails | ||
€0.001825 | -0.13% | €15.75K | €452.29K | TraderDétails | ||
€0.0009524 | -5.73% | €16.51K | €385.74K | TraderDétails | ||
€0.02161 | -5.92% | €13.98K | €319.70K | TraderDétails | ||
€0.006719 | +0.58% | €15.48K | €279.68K | TraderDétails | ||
€0.003709 | +10.47% | €16.30K | €231.20K | TraderDétails | ||
€0.002375 | -0.74% | €15.92K | €216.10K | TraderDétails | ||
€0.01943 | -0.55% | €14.11K | €91.92K | TraderDétails | ||
€0.00152 | -0.82% | €12.40K | €82.98K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%