Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC était à 124 291,8 $, en baisse de 0,29 % en 24 heures, avec un support de 110 000 $ et une résistance de 126 000 $. L’ETH était à 4 690,96 $, en hausse de 0,15 % en 24 heures, avec un support à 4 500 $ et une résistance à 4 700 $. Les altcoins SKX, PNDO et BLD ont bondi respectivement de 60,92 %, 58,87 % et 52,19 %. L’indice de peur de la corruption de 70 points indique que le marché est dans un état de cupidité. Il est recommandé d’ouvrir des positions par lots, avec 60 % pour le BTC et 40 % pour l’ETH, et de rester prudemment optimiste. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | +0.51% | €5.19M | €1.74B | TraderDétails | ||
€106,361.29 | -0.08% | €1.67B | €2.11T | TraderDétails | ||
€4,019.87 | +2.50% | €1.28B | €485.20B | TraderDétails | ||
€1,130.23 | +6.83% | €35.28M | €157.31B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.16% | €188.45M | €152.14B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.032% | €108.97B | €151.60B | AcheterDétails | ||
€196.44 | -1.84% | €245.84M | €107.27B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -- | €10.67M | €64.35B | TraderDétails | ||
€4,012.01 | +1.92% | €33.55K | €34.22B | TraderDétails | ||
€0.2237 | +0.31% | €61.63M | €33.83B | TraderDétails | ||
€0.003572 | -1.42% | €80.94K | €32.15B | TraderDétails | ||
€0.2941 | +0.3% | €3.23M | €27.84B | TraderDétails | ||
€0.7351 | +0.5% | €5.95M | €26.86B | TraderDétails | ||
€106,298.14 | +0.07% | €772.46K | €13.50B | TraderDétails | ||
€19.45 | +2.07% | €8.91M | €13.18B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.05% | €29.96K | €12.66B | TraderDétails | ||
€3.06 | -1.54% | €13.14M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.3425 | -1.37% | €2.59M | €10.95B | TraderDétails | ||
€25.57 | -2.44% | €3.62M | €10.79B | TraderDétails | ||
€4,334.25 | +2.69% | €18.62K | €10.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%