Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87,683 долларов, 24h изменение +0.01%, поддержка 86,418, сопротивление 88,056. ETH составляет 2,948.56 долларов, 24h изменение +0.03%, поддержка 2,900, сопротивление 2,965. Альткойны MEMUSIC выросли на 28.49%, TRC на 24.82%, CELA на 22.09%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 23 (крайний страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки основных активов на спаде и установить разумные уровни прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе ожидается, что продолжающийся приток институциональных средств принесет потенциал, при этом необходимо обращать внимание на влияние ключевых моментов, таких как ребалансировка средств в конце года. Кроме того, следует быть осторожными с системными, индивидуальными и регуляторными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽796.54 | -0.39% | ₽31.23M | ₽79.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,892,849.27 | +0.88% | ₽49.14B | ₽137.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽230,967.79 | +0.44% | ₽29.39B | ₽27.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -0.0061% | ₽3.02T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,771.70 | -0.53% | ₽327.78M | ₽9.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.41 | +1.07% | ₽3.29B | ₽8.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -- | ₽1.30B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,686.74 | +1.25% | ₽4.56B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4963 | +0.6% | ₽6.63M | ₽4.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009385 | +1.25% | ₽910.83K | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.77 | -1.05% | ₽122.71M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽231,076.45 | +0.48% | ₽16.90M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.95 | -0.43% | ₽1.45B | ₽1.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.01 | +0.95% | ₽239.05M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,701.50 | +5.31% | ₽438.34M | ₽932.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,873,658.69 | +0.86% | ₽9.00M | ₽858.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,172.44 | +0.67% | ₽994.42K | ₽708.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽965.78 | +1.33% | ₽148.69M | ₽683.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽636.29 | +0.83% | ₽11.44M | ₽586.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,478.94 | +0.16% | ₽635.05M | ₽567.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%