Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 728 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.00104 | -33.31% | ₽429.73K | ₽1.58M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4827 | -30.47% | ₽10.40M | ₽66.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽95.15 | -29.67% | ₽369.07M | ₽9.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00001415 | -29.45% | ₽732.10K | ₽11.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01088 | -28.91% | ₽1.08M | ₽229.19M | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.31 | -26.49% | ₽938.35M | ₽27.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004778 | -25.00% | ₽4.44M | ₽119.53M | ТорговляПодробности | ||
| ₽87.76 | -24.49% | ₽4.29M | ₽1.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002249 | -24.28% | ₽1.12M | ₽2.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8874 | -22.86% | ₽1.12M | ₽23.01M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009238 | -22.81% | ₽1.20M | ₽9.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01049 | -20.59% | ₽1.08M | ₽781.96K | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.42 | -19.28% | ₽2.28M | ₽47.48M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2574 | -18.86% | ₽3.01M | ₽56.64M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.008797 | -18.14% | ₽514.05K | ₽6.86M | ТорговляПодробности | ||
| ₽90.94 | -17.77% | ₽130.59M | ₽17.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽59.16 | -17.08% | ₽1.00M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002413 | -17.05% | ₽1.12M | ₽415.92K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.144 | -15.88% | ₽8.92M | ₽351.58M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.65 | -15.81% | ₽1.15M | ₽242.91M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%