Список лучших Meme монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Meme доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 184 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1282 | +0.92% | $17.03M | $21.55B | ТорговляПодробности | ||
| $76.70 | +0.94% | $2.10M | $5.87B | ТорговляПодробности | ||
| $0.000007237 | +3.19% | $685.70K | $4.26B | ТорговляПодробности | ||
| $1.41 | +4.14% | $86.48K | $2.36B | ТорговляПодробности | ||
| $0.000004024 | +4.13% | $1.18M | $1.69B | ТорговляПодробности | ||
| $4.96 | +1.47% | $1.04M | $992.59M | ТорговляПодробности | ||
| $0.000007943 | +2.30% | $799.05K | $658.59M | ТорговляПодробности | ||
| $0.009144 | +5.90% | $2.13M | $574.79M | ТорговляПодробности | ||
| $0.4743 | -3.96% | $16.90M | $474.33M | ТорговляПодробности | ||
| $0.4856 | +4.77% | $645.56K | $452.09M | ТорговляПодробности | ||
| $0.00004091 | +4.43% | $190.53K | $395.05M | ТорговляПодробности | ||
| $0.3259 | +3.52% | $867.72K | $325.55M | ТорговляПодробности | ||
| $0.165 | +2.68% | $7.70M | $301.27M | ТорговляПодробности | ||
| $0.293 | +4.98% | $1.31M | $292.99M | ТорговляПодробности | ||
| $0.000001146 | +0.31% | $140.35K | $240.68M | ТорговляПодробности | ||
| $0.1894 | -3.36% | $199.11K | $189.40M | ТорговляПодробности | ||
| $0.0000009277 | +0.6% | $14.44K | $188.94M | ТорговляПодробности | ||
| $0.00029 | -1.36% | $926.94K | $122.00M | ТорговляПодробности | ||
| $0.001725 | +4.30% | $200.21K | $119.02M | ТорговляПодробности | ||
| $0.0000002694 | +0.64% | $16.54K | $113.33M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Партнер Pantera Capital прогнозирует криптовалютные тренды на следующий год: прогнозирует дифференцированную конкуренцию на рынке, продолжение квантовой паники вокруг биткоина, интеграцию DATФондовые ETF на биткойн за вчерашний день вышли на сумму 1.753 миллиарда долларов, ETF на Ethereum — 52.8 миллиона долларов.