Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $112 000, снизившись на 0,72% за 24 часа, с поддержкой на уровне 111 000 и сопротивлением на уровне 113 900. ETH торговался на уровне $4 095, снизившись на 1,37% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 075 и сопротивлением на уровне 4 207. РОСТ АЛЬТКОИНОВ ВЫРОС НА 222%, ПАПАРАЦЦИ ПОДСКОЧИЛИ НА 138%, А CCD ВЫРОС НА 31%. Индекс страха перед жадностью находится в состоянии «страха». Рекомендуется распределять консервативно, половину BTC и половину ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В краткосрочной перспективе он в основном волатилен, а в среднесрочной остается осторожно оптимистичным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.03 | -10.11% | ₽495.95M | ₽150.94B | ТорговляПодробности | ||
₽17.12 | -5.46% | ₽196.10M | ₽150.43B | ТорговляПодробности | ||
₽286.51 | -6.63% | ₽94.07M | ₽148.57B | ТорговляПодробности | ||
₽2.30 | -8.86% | ₽861.27M | ₽144.83B | ТорговляПодробности | ||
₽22.97 | -6.87% | ₽249.68M | ₽140.80B | ТорговляПодробности | ||
₽150,951.85 | -- | -- | ₽131.45B | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽5.41 | -8.97% | ₽99.33M | ₽126.63B | ТорговляПодробности | ||
₽628.33 | -2.69% | ₽460.06M | ₽125.66B | ТорговляПодробности | ||
₽180.99 | -4.83% | ₽226.73M | ₽125.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001607 | -6.43% | ₽178.01M | ₽124.44B | ТорговляПодробности | ||
₽83.49 | -- | ₽89.29M | ₽121.27B | ТорговляПодробности | ||
₽61.87 | -0.04% | ₽150.31M | ₽120.04B | ТорговляПодробности | ||
₽312,475.47 | -0.01% | ₽271.63M | ₽117.35B | ТорговляПодробности | ||
₽36.81 | -7.61% | ₽130.91M | ₽114.56B | ТорговляПодробности | ||
₽47.51 | -4.86% | ₽215.82M | ₽112.72B | ТорговляПодробности | ||
₽6.19 | -2.82% | ₽71.24M | ₽109.90B | ТорговляПодробности | ||
₽7,494.12 | -8.38% | ₽43.98M | ₽108.99B | ТорговляПодробности | ||
₽105.03 | -1.51% | ₽1.55M | ₽105.03B | ТорговляПодробности | ||
₽54.77 | -6.03% | ₽285.54M | ₽97.42B | ТорговляПодробности | ||
₽966.88 | -7.71% | ₽372.27M | ₽94.49B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%