Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87,683 долларов, 24h изменение +0.01%, поддержка 86,418, сопротивление 88,056. ETH составляет 2,948.56 долларов, 24h изменение +0.03%, поддержка 2,900, сопротивление 2,965. Альткойны MEMUSIC выросли на 28.49%, TRC на 24.82%, CELA на 22.09%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 23 (крайний страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки основных активов на спаде и установить разумные уровни прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе ожидается, что продолжающийся приток институциональных средств принесет потенциал, при этом необходимо обращать внимание на влияние ключевых моментов, таких как ребалансировка средств в конце года. Кроме того, следует быть осторожными с системными, индивидуальными и регуляторными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽794.20 | -0.39% | ₽32.53M | ₽79.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,836,778.39 | +0.14% | ₽58.83B | ₽136.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,483.57 | -0.28% | ₽31.79B | ₽27.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | +0.00082% | ₽3.23T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,326.13 | -0.64% | ₽469.76M | ₽8.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.78 | -0.21% | ₽3.60B | ₽8.83T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -0.02% | ₽1.47B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,524.93 | -0.33% | ₽4.09B | ₽5.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4974 | +1.33% | ₽6.43M | ₽4.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009214 | +2.88% | ₽919.35K | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.80 | -1.64% | ₽124.49M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,098.19 | -0.35% | ₽19.66M | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.86 | -1.61% | ₽1.29B | ₽1.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.38 | -2.17% | ₽262.68M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽45,983.12 | +1.80% | ₽360.90M | ₽918.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,818,674.36 | +0.18% | ₽7.88M | ₽852.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,453.71 | -0.18% | ₽970.33K | ₽700.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽954.52 | -0.05% | ₽178.43M | ₽675.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽638.64 | +1.40% | ₽15.07M | ₽588.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,346.83 | +3.87% | ₽894.15M | ₽565.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%