Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000413 | -- | -- | €4.10K | -- | ||
| €0.000004123 | +3.91% | €0.2127 | €4.10K | -- | ||
| €0.000004105 | +6.97% | €0.9507 | €4.09K | -- | ||
| €0.000004097 | +2.47% | €51.97 | €4.09K | -- | ||
| €0.000004093 | -6.37% | €0.053 | €4.09K | -- | ||
| €0.000004097 | -2.64% | €0.00879 | €4.09K | -- | ||
| €0.000004084 | -7.08% | €152.88 | €4.08K | -- | ||
| €0.00000408 | +1.02% | €0.03566 | €4.07K | -- | ||
| €0.000004079 | -9.39% | €26.53 | €4.07K | -- | ||
| €0.000004075 | +2.88% | €0.4579 | €4.07K | -- | ||
| €0.000004074 | -- | -- | €4.07K | -- | ||
| €0.000004074 | -- | -- | €4.07K | -- | ||
| €0.00000407 | -15.65% | €256.63 | €4.06K | -- | ||
| €0.00000407 | -- | -- | €4.06K | -- | ||
| €0.000004066 | -- | -- | €4.06K | -- | ||
| €0.000004052 | -- | -- | €4.04K | -- | ||
| €0.000004051 | -- | -- | €4.04K | -- | ||
| €0.000004051 | +1.16% | €20.28 | €4.04K | -- | ||
| €0.000004052 | -7.57% | €4.34 | €4.04K | -- | ||
| €0.000004051 | -3.65% | €0.04949 | €4.04K | -- | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%






























