Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2843 | -9.33% | €4.09M | €284.20M | -- | ||
| €0.1389 | +37.16% | €10.72M | €139.91M | -- | ||
| €0.1076 | -5.87% | €446.17K | €107.53M | -- | ||
| €0.1042 | -0.17% | €1.22M | €10.46M | -- | ||
| €0.09006 | -5.36% | €342.41K | €89.73M | -- | ||
| €0.06791 | -8.12% | €5.36M | €68.07M | -- | ||
| €0.06434 | -0.1% | €507.87K | €54.67M | -- | ||
| €0.06362 | -10.85% | €454.38K | €61.46M | -- | ||
| €0.05857 | -3.70% | €281.70K | €56.08M | -- | ||
| €0.04374 | -4.38% | €759.66K | €43.74M | -- | ||
| €0.04295 | +16.61% | €930.03K | €42.64M | -- | ||
| €0.04175 | -5.68% | €323.86K | €41.73M | -- | ||
| €0.03678 | -1.69% | €533.73K | €36.81M | -- | ||
| €0.03396 | -16.61% | €528.10K | €33.33M | -- | ||
| €0.03316 | +13.84% | €1.45M | €33.22M | -- | ||
| €0.03045 | +91.05% | €10.11M | €30.01M | -- | ||
| €0.02683 | -5.01% | €201.07K | €27.00M | -- | ||
| €0.02627 | +21.42% | €5.73M | €26.31M | -- | ||
| €0.02211 | -9.12% | €363.25K | €22.12M | -- | ||
| €0.01987 | -11.00% | €1.70M | €19.86M | -- | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%






























