Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000004689 | -- | €7.82 | €4.68K | -- | ||
| €0.000004684 | -9.15% | €19.38 | €4.68K | -- | ||
| €0.000004679 | -7.88% | €0.2008 | €4.67K | -- | ||
| €0.000004669 | +2.23% | €264.90 | €4.66K | -- | ||
| €0.000004659 | -6.52% | €0.0344 | €4.65K | -- | ||
| €0.000004658 | +0.84% | €20.95 | €4.65K | -- | ||
| €0.000004655 | +0.86% | €173.76 | €4.64K | -- | ||
| €0.000004652 | -0.55% | €0.09293 | €4.64K | -- | ||
| €0.000004646 | -- | -- | €4.64K | -- | ||
| €0.000004637 | -- | €9.12 | €4.63K | -- | ||
| €0.000004618 | +0.22% | €2.93 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004624 | -7.51% | €3.04 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004613 | -8.75% | €16.29 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004617 | +9.90% | €0.02765 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004604 | -1.22% | €0.08007 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004603 | -6.95% | €0.8959 | €4.59K | -- | ||
| €0.000004607 | +0.43% | €0.615 | €4.59K | -- | ||
| €0.000004603 | -4.13% | €3.06 | €4.59K | -- | ||
| €0.000004598 | -- | -- | €4.59K | -- | ||
| €0.000004596 | -0.99% | €16.57 | €4.59K | -- |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%