Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002057 | -10.12% | €16.83K | €203.23K | -- | ||
€0.0001992 | -16.79% | €175.58K | €199.05K | -- | ||
€0.0001937 | -3.64% | €1.29K | €197.07K | -- | ||
€0.0001826 | -2.85% | €3.61K | €194.11K | -- | ||
€0.0001852 | +20.89% | €30.28K | €185.17K | -- | ||
€0.0001909 | -35.04% | €201.14K | €184.42K | -- | ||
€0.0001544 | -27.98% | €140.41K | €182.45K | -- | ||
€0.0001803 | -47.56% | €40.28K | €181.66K | -- | ||
€0.0001766 | -13.11% | €58.04K | €176.88K | -- | ||
€0.0001708 | -49.11% | €17.70K | €170.86K | -- | ||
€0.0001735 | +25.90% | €245.58K | €169.00K | -- | ||
€0.000166 | +13.39% | €33.08K | €166.05K | -- | ||
€0.0001602 | +6.78% | €16.67K | €160.22K | -- | ||
€0.0001464 | -8.26% | €3.39K | €159.23K | -- | ||
€0.0001534 | +28.68% | €61.53K | €153.46K | -- | ||
€0.0001511 | -17.08% | €72.20K | €151.53K | -- | ||
€0.0001493 | -11.43% | €3.97K | €150.82K | -- | ||
€0.0001502 | +26.58% | €444.04K | €150.23K | -- | ||
€0.0001502 | -1.10% | €1.24K | €149.66K | -- | ||
€0.0001481 | -0.77% | €1.13K | €148.13K | -- |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%