Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,451.41 | +2.29% | €1.45B | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,576.66 | +1.90% | €895.31M | €431.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | +0.019% | €95.63B | €148.91B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.44 | +0.59% | €149.49M | €146.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€873.77 | +1.57% | €11.24M | €121.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.90 | +0.41% | €216.33M | €97.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.03% | €9.60M | €62.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003815 | +4.60% | €73.53K | €34.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,579.64 | +2.02% | €7.36K | €30.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1988 | -0.76% | €36.28M | €30.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2871 | +0.32% | €2.56M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6788 | -0.58% | €3.31M | €24.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,651.31 | +2.15% | €12.09K | €12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.29 | +0.15% | €3.14M | €12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8522 | +0.06% | €23.01K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.43 | +0.47% | €7.56M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.01 | -6.17% | €22.46M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3137 | +0.49% | €2.71M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | -0.53% | €7.36M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.54 | +0.75% | €3.78M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O principal réu do caso de lavagem de dinheiro de 60 mil moedas BTC, Qian Zhimin, reconheceu apenas duas das acusações, e seu advogado afirmou que "o valor dos ativos de criptografia aumentou significativamente e pode compensar as perdas das vítimas".A SEC dos EUA está em conversações com a NYSE e a Intercontinental Exchange para discutir questões de regulação de encriptação.