Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,133.24 | -2.39% | €1.16B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,559.95 | -6.39% | €1.20B | €429.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | +0.012% | €100.26B | €146.55B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.39 | -5.37% | €223.57M | €143.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€869.76 | -3.88% | €21.30M | €121.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€189.35 | -6.94% | €172.91M | €102.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | -0.02% | €9.25M | €62.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004155 | -1.35% | €63.07K | €37.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2039 | -10.12% | €72.82M | €30.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,558.28 | -6.00% | €9.16K | €30.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2861 | -2.51% | €5.34M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7023 | -6.75% | €11.43M | €25.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.17 | -7.88% | €12.61M | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,143.80 | -2.33% | €16.66K | €12.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | -- | €325.54K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.01 | -6.02% | €33.48M | €11.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.64 | -5.81% | €15.08M | €11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.86 | -7.39% | €15.20M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3051 | -6.99% | €4.57M | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€487.89 | -4.34% | €2.22M | €9.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
45 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.11%51.89%