Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2,810.28 | -0.49% | R$192.70 | R$7.27M | Detalhes | ||
| R$0.00032 | -- | R$5.93 | R$272.44 | Detalhes | ||
| R$163.23 | +0.21% | R$337.12 | R$16.02M | Detalhes | ||
| R$0.0000000003125 | +0.45% | R$11.02 | R$632.65K | Detalhes | ||
| R$51.40 | +2.11% | R$13.19 | R$6.16M | Detalhes | ||
| R$451.23 | -0.49% | R$139.33 | R$23.03M | Detalhes | ||
| R$0.0002159 | +5.36% | R$879.73 | R$65.08M | Detalhes | ||
| R$0.00003047 | -0.63% | R$1.14K | R$30.47K | Detalhes | ||
| R$0.000004244 | -1.71% | R$21.04 | R$178.54K | Detalhes | ||
| R$0.002506 | +2.24% | R$178.87 | R$1.12M | Detalhes | ||
| R$0.003865 | -0.43% | R$207.01 | R$57.22K | Detalhes | ||
| R$0.001527 | -0.016% | R$395.90 | R$15.27M | Detalhes | ||
| R$0.002649 | -- | R$150.35 | R$264.99K | Detalhes | ||
| R$0.04406 | -- | R$24.16 | R$561.86K | Detalhes | ||
| R$0.000002718 | -0.0093% | R$121.15 | R$22.50K | Detalhes | ||
| R$0.0009554 | -0.044% | R$7.06K | R$9.55M | Detalhes | ||
| R$0.0000000002084 | +0.67% | R$0.4056 | R$6.87K | Detalhes | ||
| R$0.0003161 | +0.37% | R$5.67K | R$3.10M | Detalhes | ||
| R$0.003062 | -0.0088% | R$901.14 | R$306.27K | Detalhes | ||
| R$0.001917 | -- | R$474.87 | R$40.27K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%