Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.000008685 | +0.51% | R$726.28 | R$86.85K | Detalhes | ||
| R$0.001146 | -- | R$336.41K | R$13.75M | Detalhes | ||
| R$0.00000000119 | -0.27% | R$6.12 | R$1.19M | Detalhes | ||
| R$0.0015 | +1.32% | R$1.26K | R$150.09K | Detalhes | ||
| R$0.000006714 | +0.00017% | R$7.93 | R$6.71K | Detalhes | ||
| R$0.001631 | -0.46% | R$27.49 | R$476.20K | Detalhes | ||
| R$0.00004689 | +0.000031% | R$22.85 | R$46.89K | Detalhes | ||
| R$0.00008062 | -10.90% | R$146.10 | R$80.62K | Detalhes | ||
| R$0.0009206 | +0.14% | R$0.5259 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001122 | +2.29% | R$5.70K | R$1.24M | Detalhes | ||
| R$0.00003591 | +0.11% | R$15.66 | R$35.81K | Detalhes | ||
| R$0.000905 | +0.00006% | R$181.27 | R$271.51K | Detalhes | ||
| R$0.0221 | +0.97% | R$5.07K | R$552.57K | Detalhes | ||
| R$0.0000893 | -0.2% | R$104.97 | R$89.30K | Detalhes | ||
| R$0.00001071 | -- | R$76.78 | R$10.71K | Detalhes | ||
| R$0.7827 | -0.092% | R$189.85 | R$7.82M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.02471 | +0.2% | R$7.83 | R$197.73K | Detalhes | ||
| R$0.0001593 | +0.38% | R$584.01 | R$740.70K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%