Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.002835 | +0.22% | R$4.38K | R$59.55K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00004891 | -0.11% | R$1.60 | R$1.36M | Detalhes | ||
| R$6.12 | -0.088% | R$4.71M | R$130.32M | Detalhes | ||
| R$0.0001687 | -- | R$525.77 | R$1.68M | Detalhes | ||
| R$0.009061 | +0.017% | R$5.25 | R$271.83K | Detalhes | ||
| R$0.1509 | -0.028% | R$166.73 | R$150.91K | Detalhes | ||
| R$0.000479 | -- | -- | R$4.79K | Detalhes | ||
| R$0.1384 | +0.017% | R$121.06 | R$1.48B | Detalhes | ||
| R$0.0000000000002141 | -0.16% | R$20.94 | R$90.35K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0003483 | +0.038% | R$0.000005328 | R$273.56K | Detalhes | ||
| R$0.01501 | -0.0095% | R$133.05 | R$150.10K | Detalhes | ||
| R$0.0000007221 | +0.088% | R$130.40K | R$722.18K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000002556 | -0.75% | R$1.32K | R$255.63K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.008392 | +0.015% | R$1.88K | R$83.92K | Detalhes | ||
| R$0.000000001223 | +1.19% | R$16.51 | R$83.62K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
13 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%