Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01762 | +3.71% | R$71.28K | R$16.96M | -- | ||
R$0.01858 | +7.43% | R$1.10M | R$16.46M | -- | ||
R$0.01616 | +1.30% | R$6.74M | R$16.16M | -- | ||
R$0.01765 | -2.37% | R$681.21K | R$16.12M | -- | ||
R$0.01608 | -2.90% | R$398.72K | R$15.76M | -- | ||
R$0.01575 | +19.56% | R$1.14M | R$15.75M | -- | ||
R$0.0161 | +12.29% | R$396.61K | R$14.08M | -- | ||
R$0.01374 | -7.33% | R$104.36K | R$13.46M | -- | ||
R$0.01314 | -0.65% | R$76.95K | R$13.15M | -- | ||
R$0.0131 | -5.67% | R$3.84M | R$13.11M | -- | ||
R$0.01343 | +13.61% | R$3.73M | R$13.05M | -- | ||
R$0.01341 | +0.63% | R$922.16K | R$11.94M | -- | ||
R$0.01209 | -3.85% | R$1.41M | R$12.14M | -- | ||
R$0.01251 | -8.68% | R$747.46K | R$12.11M | -- | ||
R$0.01262 | +1.12% | R$84.19K | R$11.99M | -- | ||
R$0.01198 | +42.20% | R$2.21M | R$11.98M | -- | ||
R$0.0115 | -5.44% | R$183.19K | R$11.73M | -- | ||
R$0.01205 | +2.13% | R$447.94K | R$11.53M | -- | ||
R$0.01155 | -8.62% | R$1.20M | R$11.49M | -- | ||
R$0.01147 | -1.91% | R$1.17M | R$11.44M | -- |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%