Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01305 | -7.55% | R$7.65K | R$13.43M | -- | ||
| R$0.01316 | -3.42% | R$56.82K | R$13.12M | -- | ||
| R$0.01287 | -23.59% | R$775.47K | R$12.87M | -- | ||
| R$0.01265 | -14.94% | R$800.49K | R$12.66M | -- | ||
| R$0.01152 | -12.37% | R$1.10M | R$11.00M | -- | ||
| R$0.01144 | -11.82% | R$57.85K | R$11.44M | -- | ||
| R$0.0114 | -7.58% | R$92.14K | R$11.39M | -- | ||
| R$0.01109 | -0.11% | R$34.52K | R$11.09M | -- | ||
| R$0.01077 | -7.45% | R$697.49K | R$10.78M | -- | ||
| R$0.01061 | -2.45% | R$556.23K | R$10.61M | -- | ||
| R$0.01047 | -15.19% | R$270.98K | R$10.41M | -- | ||
| R$0.01042 | -11.54% | R$63.43K | R$10.25M | -- | ||
| R$0.009587 | -24.98% | R$1.58M | R$9.60M | -- | ||
| R$0.009107 | -20.46% | R$383.26K | R$9.10M | -- | ||
| R$0.0138 | -27.16% | R$1.03M | R$8.63M | -- | ||
| R$0.008664 | -11.15% | R$50.81K | R$8.66M | -- | ||
| R$0.008506 | -14.60% | R$30.19K | R$8.51M | -- | ||
| R$0.008063 | -13.17% | R$2.46M | R$8.06M | -- | ||
| R$0.008025 | -2.29% | R$104.41K | R$8.02M | -- | ||
| R$0.00768 | -11.12% | R$86.95K | R$7.67M | -- | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%






























