Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1434 | +2.60% | €15.70M | €141.96M | TraderDétails | ||
€0.09965 | -1.99% | €1.71M | €140.40M | TraderDétails | ||
€0.01743 | +3.86% | €231.66K | €140.31M | TraderDétails | ||
€0.06816 | +1.08% | €110.83K | €139.05M | TraderDétails | ||
€0.04202 | +17.09% | €655.61K | €137.74M | TraderDétails | ||
€0.001376 | +1.38% | €246.65K | €136.86M | TraderDétails | ||
€1.24 | -0.1% | €546.68K | €134.65M | TraderDétails | ||
€0.01325 | +0.3% | €25.43K | €134.35M | TraderDétails | ||
€0.0007523 | -0.59% | €24.25K | €133.63M | TraderDétails | ||
€0.001407 | +0.48% | €9.41K | €133.21M | TraderDétails | ||
€12.89 | -2.32% | €59.14K | €133.17M | TraderDétails | ||
€0.2519 | +5.20% | €254.66K | €131.38M | TraderDétails | ||
€0.8508 | -0.02% | €830.51K | €130.71M | TraderDétails | ||
€0.2604 | +17.02% | €15.09M | €130.23M | TraderDétails | ||
€0.008756 | +2.50% | €66.65K | €128.97M | TraderDétails | ||
€0.00228 | -0.11% | €10.53K | €127.79M | TraderDétails | ||
€0.02116 | +0.28% | €98.33K | €127.62M | TraderDétails | ||
€0.1274 | -1.83% | €136.53K | €127.29M | TraderDétails | ||
€0.7926 | -4.66% | €11.53M | €126.98M | TraderDétails | ||
€0.006974 | +1.18% | €35.40K | €125.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%
La probabilité que « le gouvernement américain soit en arrêt jusqu'au 15 octobre et au-delà » sur Polymarket est actuellement de 68 %.La valeur totale des contrats BTC sur l'ensemble du réseau est d'environ 92,1 milliards de dollars, avec une hausse de 2,34% au cours des dernières 24 heures.