Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €8.41B, soit une variation de -1.33% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €4.98M, avec une variation de +0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.53 | +4.25% | €3.16M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €0.478 | +3.27% | €342.76K | €66.02M | TraderDétails | ||
| €0.7281 | +2.90% | €75.81K | €64.55M | TraderDétails | ||
| €0.342 | +2.80% | €16.67K | €57.08M | TraderDétails | ||
| €18.33 | +2.21% | €124.87K | €50.31M | TraderDétails | ||
| €0.6196 | -0.99% | €18.38K | €44.85M | TraderDétails | ||
| €0.3309 | +9.59% | €584.22K | €39.60M | TraderDétails | ||
| €0.00002836 | +1.42% | €13.63K | €28.18M | TraderDétails | ||
| €0.04819 | +0.59% | €11.13K | €602.16K | TraderDétails | ||
| €0.5611 | +3.28% | €1.88K | €410.90K | TraderDétails | ||
| €0.003073 | -14.40% | €11.09K | €205.43K | TraderDétails | ||
| €0.008966 | -0.74% | €143.17 | €2.40M | Détails | ||
| €0.002276 | -6.07% | €176.01K | €1.80M | Détails | ||
| €0.0002672 | +3.66% | €30.81K | €1.58M | Détails | ||
| €0.0001357 | +14.13% | €199.61K | €1.08M | Détails | ||
| €87.39 | +3.36% | €584.45 | €871.38K | Détails | ||
| €0.002932 | +0.0002% | €6.35 | €861.98K | Détails | ||
| €0.0005287 | -5.01% | €33.25K | €704.74K | Détails | ||
| €0.007124 | +4.75% | €469.31 | €433.74K | Détails | ||
| €0.000799 | -36.76% | €4.97K | €367.54K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%