Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2183 | +1.96% | €4.60M | €9.25B | TraderDétails | ||
€21.01 | +2.33% | €1.56M | €8.87B | TraderDétails | ||
€104.33 | +2.67% | €3.27M | €7.94B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.08% | €1.11M | €7.63B | TraderDétails | ||
€8.07 | -1.47% | €36.06K | €7.45B | TraderDétails | ||
€0.00001123 | +0.94% | €3.36M | €6.61B | TraderDétails | ||
€9.47 | +0.8% | €5.29M | €5.69B | TraderDétails | ||
€3.44 | +2.28% | €1.01M | €5.24B | TraderDétails | ||
€0.1298 | +0.76% | €1.07M | €4.35B | TraderDétails | ||
€0.6173 | -0.64% | €5.17M | €4.08B | TraderDétails | ||
€0.000009634 | +3.87% | €3.27M | €4.05B | TraderDétails | ||
€259.07 | +1.57% | €2.27M | €3.94B | TraderDétails | ||
€1.14 | +11.36% | €8.14M | €3.86B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -0.04% | €1.68M | €3.48B | TraderDétails | ||
€319.81 | +1.21% | €1.29M | €3.06B | TraderDétails | ||
€19.24 | +0.93% | €2.19M | €2.94B | TraderDétails | ||
€2.35 | +1.13% | €2.00M | €2.94B | TraderDétails | ||
€4.10 | +2.54% | €766.40K | €2.80B | TraderDétails | ||
€0.8679 | +2.55% | €2.13M | €2.74B | TraderDétails | ||
€0.3286 | +0.2% | €6.59M | €2.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%