元宇宙 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 元宇宙 幣類列表。目前 元宇宙 幣類的市值 $26.86B ,在過去 24 小時內變動了 -3.47%;元宇宙 幣類交易量 $135.95M,在過去 24 小時變動 +0.2%。今日 元宇宙 幣類榜單共 140 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002789 | +1.49% | $545.03K | $19.90M | 交易詳情 | ||
| $0.08616 | +4.51% | $1.16M | $15.74M | 交易詳情 | ||
| $0.03471 | -8.67% | $582.06K | $14.28M | 交易詳情 | ||
| $0.01155 | -12.33% | $784.46K | $14.14M | 交易詳情 | ||
| $0.08042 | +0.11% | $550.81K | $13.68M | 交易詳情 | ||
| $0.05795 | -0.62% | $551.20K | $12.47M | 交易詳情 | ||
| $1.91 | +0.17% | $527.01K | $11.46M | 交易詳情 | ||
| $0.000135 | -2.23% | $531.33K | $9.80M | 交易詳情 | ||
| $0.006247 | -9.18% | $545.65K | $8.71M | 交易詳情 | ||
| $0.09288 | -0.26% | $671.94K | $6.52M | 交易詳情 | ||
| $0.01157 | -9.13% | $574.20K | $5.78M | 交易詳情 | ||
| $0.06839 | -4.59% | $543.19K | $3.85M | 交易詳情 | ||
| $0.001912 | +0.01% | $436.36K | $3.44M | 交易詳情 | ||
| $0.009773 | -1.50% | $290.92K | $3.15M | 交易詳情 | ||
| $0.00000004744 | -6.12% | $529.30K | $2.25M | 交易詳情 | ||
| $0.01245 | -7.93% | $552.60K | $1.81M | 交易詳情 | ||
| $0.01353 | -1.04% | $751.83K | $1.73M | 交易詳情 | ||
| $0.003558 | -3.75% | $2.35M | $1.28M | 交易詳情 | ||
| $0.03532 | +4.04% | $656.20K | $1.13M | 交易詳情 | ||
| $0.03231 | -4.46% | $528.49K | $420.52K | 交易詳情 | 





























