Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0003002 | -- | -- | ₴300.20K | -- | ||
| ₴0.0002992 | +2.58% | ₴1.75K | ₴299.11K | -- | ||
| ₴0.0002994 | -5.66% | ₴3.30K | ₴298.14K | -- | ||
| ₴0.0002981 | -2.28% | ₴15.50 | ₴297.94K | -- | ||
| ₴0.0002966 | -2.85% | ₴2.55K | ₴296.56K | -- | ||
| ₴0.000295 | -8.22% | ₴324.07 | ₴294.71K | -- | ||
| ₴0.0002949 | +21.24% | ₴111.07K | ₴294.64K | -- | ||
| ₴0.0002943 | -17.04% | ₴1.26K | ₴294.30K | -- | ||
| ₴0.0002941 | +3.52% | ₴25.19 | ₴293.81K | -- | ||
| ₴0.0002937 | -0.49% | ₴21.11 | ₴293.45K | -- | ||
| ₴0.0002927 | +3.23% | ₴3.80 | ₴292.72K | -- | ||
| ₴0.0002921 | -3.25% | ₴665.79 | ₴291.84K | -- | ||
| ₴0.0002918 | +0.87% | ₴1.97 | ₴291.80K | -- | ||
| ₴0.000292 | +7.70% | ₴3.49K | ₴291.59K | -- | ||
| ₴0.0002913 | +0.19% | ₴8.16 | ₴291.01K | -- | ||
| ₴0.0002922 | +4.04% | ₴34.45 | ₴290.86K | -- | ||
| ₴0.0002904 | -2.17% | ₴581.10 | ₴290.27K | -- | ||
| ₴0.0002895 | -13.33% | ₴3.82 | ₴288.95K | -- | ||
| ₴0.0002892 | +4.55% | ₴7.04 | ₴288.77K | -- | ||
| ₴0.0002891 | -- | ₴67.89 | ₴288.70K | -- |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%