Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0003086 | -4.13% | ₴792.23 | ₴308.49K | -- | ||
| ₴0.0003086 | -9.31% | ₴4.44 | ₴308.34K | -- | ||
| ₴0.0003076 | -19.68% | ₴19.86 | ₴307.47K | -- | ||
| ₴0.0003099 | -3.25% | ₴168.31 | ₴307.25K | -- | ||
| ₴0.0003071 | +2.72% | ₴7.41 | ₴306.94K | -- | ||
| ₴0.0003066 | -0.91% | ₴105.30 | ₴306.49K | -- | ||
| ₴0.0003066 | -12.30% | ₴1.12K | ₴306.49K | -- | ||
| ₴0.0003024 | +2.02% | ₴2.65 | ₴306.38K | -- | ||
| ₴0.0003052 | -17.09% | ₴1.39 | ₴305.03K | -- | ||
| ₴0.000305 | -- | ₴208.51 | ₴304.68K | -- | ||
| ₴0.0003046 | -10.62% | ₴12.12K | ₴304.46K | -- | ||
| ₴0.0003104 | -2.13% | ₴709.74 | ₴303.47K | -- | ||
| ₴0.0003008 | -3.33% | ₴307.64 | ₴303.32K | -- | ||
| ₴0.0003033 | -25.87% | ₴46.94K | ₴303.07K | -- | ||
| ₴0.0003189 | -3.19% | ₴38.82 | ₴302.82K | -- | ||
| ₴0.0003112 | +2.69% | ₴452.86 | ₴302.66K | -- | ||
| ₴0.0003026 | -1.59% | ₴3.29K | ₴302.51K | -- | ||
| ₴0.0002927 | +3.23% | ₴3.80 | ₴302.38K | -- | ||
| ₴0.0003037 | -- | -- | ₴302.29K | -- | ||
| ₴0.0002663 | -11.82% | ₴122.97 | ₴301.59K | -- |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%