| Sözleşme Türü | Yatırım Miktarı | Döngü | Ortalama Günlük Gelir |
| Acemi Deneyim Sözleşmesi | 100$ | 2 gün | 3$ |
| Whatsminer M50s | 500$ | 6gün | 6.75$ |
| Antminer S21 | 1,500$ | 12gün | 21$ |
| Antminer L7 | 3,200$ | 16 gün | 46.4$ |
| Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20 gün | 75$ |
| Antminer S21 XP Daldırma | 8,000$ | 27 gün | 128$ |
| Sözleşme Türü | Yatırım Miktarı | Döngü | Ortalama Günlük Gelir |
| Acemi Deneyim Sözleşmesi | 100$ | 2 gün | 3$ |
| Whatsminer M50s | 500$ | 6 gün | 6.75$ |
| Antminer S21 | 1,500$ | 12 gün | 21$ |
| Antminer L7 | 3,200$ | 16 gün | 46.4$ |
| Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20gün | 75$ |
| Antminer S21 XP Daldırma | 8,000$ | 27gün | 128$ |
| Sözleşme Türü | Yatırım Miktarı | Döngü | Ortalama Günlük Gelir |
Sözleşme Türü | Sözleşme Türü
Sözleşme Türü Yatırım miktarı | Yatırım miktarı
Yatırım tutarı döngüsü |döngü
ortalama günlük gelir |ortalama günlük gelir
Ortalama günlük gelir| Acemi Deneyim Sözleşmesi | 100$ | 2 gün | 3$ |
Yeni Başlayan Deneyim Sözleşmesi |Yeni Başlayan Deneyim Sözleşmesi
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ETH ve BTC sahipleri, günlük 8.600 $'lık sabit kazançlar için OAK Mining'e akın ediyor.
| Sözleşme Türü | Yatırım Miktarı | Döngü | Ortalama Günlük Gelir | | Acemi Deneyim Sözleşmesi | 100$ | 2 gün | 3$ | | Whatsminer M50s | 500$ | 6gün | 6.75$ | | Antminer S21 | 1,500$ | 12gün | 21$ | | Antminer L7 | 3,200$ | 16 gün | 46.4$ | | Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20 gün | 75$ | | Antminer S21 XP Daldırma | 8,000$ | 27 gün | 128$ |
| Sözleşme Türü | Yatırım Miktarı | Döngü | Ortalama Günlük Gelir | | Acemi Deneyim Sözleşmesi | 100$ | 2 gün | 3$ | | Whatsminer M50s | 500$ | 6 gün | 6.75$ | | Antminer S21 | 1,500$ | 12 gün | 21$ | | Antminer L7 | 3,200$ | 16 gün | 46.4$ | | Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20gün | 75$ | | Antminer S21 XP Daldırma | 8,000$ | 27gün | 128$ | | Sözleşme Türü | Yatırım Miktarı | Döngü | Ortalama Günlük Gelir | Sözleşme Türü | Sözleşme Türü
Sözleşme Türü Yatırım miktarı | Yatırım miktarı
Yatırım tutarı döngüsü |döngü
ortalama günlük gelir |ortalama günlük gelir
Ortalama günlük gelir| Acemi Deneyim Sözleşmesi | 100$ | 2 gün | 3$ | Yeni Başlayan Deneyim Sözleşmesi |Yeni Başlayan Deneyim Sözleşmesi
Yeni Başlayan Deneyim Sözleşmesi 100$ |100$
100$ 2 gün | 2 gün
2 gün 3$ | 3$
3$| Whatsminer M50s | 500$ | 6gün | 6.75$ | Whatsminer M50s |Whatsminer M50s
Whatsminer M50s 500$ |500$
500$ 6gün |6gün
6 gün 6.75$ | 6.75$
6.75$| Antminer S21 | 1,500$ | 12gün | 21$ | Antminer S21 |Antminer S21
Antminer S21 1,500$ |1,500$
1,500$ 12gün |12gün
12 gün 21$ | 21$
21$| Antminer L7 | 3,200$ | 16 gün | 46.4$ | Antminer L7 |Antminer L7
Antminer L7 3.200$ |3.200$
3,200$ 16gün |16gün
16 gün 46.4$ | 46.4$
46.4$| Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20gün | 75$ | Antminer S21 XP+ Hydro |Antminer S21 XP+ Hydro
Antminer S21 XP+ Hydro 5,000$ |5,000$
5,000$ 20gün |20gün
20 gün 75$ | 75$
75$| Antminer S21 XP Daldırma | 8,000$ | 27 gün | 128$ | Antminer S21 XP Daldırma | Antminer S21 XP Daldırma
Antminer S21 XP Daldırma 8,000$ |8,000$
8,000$ 27 gün | 27 gün
27 gün 128$ | 128$
128$