Alpha - Lista das principais moedas Binance Alpha
Explore projetos Alpha Binance Alpha acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Binance Alpha de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.003215 | -9.24% | €10.43K | €3.21M | -- | ||
| €1.03 | -13.26% | €746.78K | €3.20M | -- | ||
| €0.01153 | -13.05% | €649.08 | €3.19M | -- | ||
| €0.08666 | -10.29% | €203.78K | €3.10M | -- | ||
| €0.08382 | -6.68% | €1.67M | €2.83M | -- | ||
| €0.0002827 | -14.65% | €25.66K | €308.26K | -- | ||
| €0.185 | -3.04% | €81.90K | €2.70M | -- | ||
| €0.0197 | -3.13% | €999.65K | €2.63M | -- | ||
| €0.2416 | -3.78% | €580.91K | €2.61M | -- | ||
| €0.007691 | -7.97% | €247.25K | €2.58M | -- | ||
| €0.002498 | -18.11% | €38.45K | €2.51M | -- | ||
| €0.0002483 | -2.09% | €8.28K | €2.24M | -- | ||
| €0.002417 | -20.00% | €349.37M | €2.41M | -- | ||
| €0.0005518 | +1.02% | €11.33M | €2.38M | -- | ||
| €1.24 | +129.95% | €2.80M | €2.36M | -- | ||
| €0.006582 | -0.48% | €8.76K | €2.30M | -- | ||
| €0.06945 | -11.54% | €846.11K | €2.30M | -- | ||
| €0.02647 | -25.47% | €1.60M | €2.21M | -- | ||
| €0.01093 | -13.52% | €386.18K | €2.18M | -- | ||
| €0.00417 | -3.51% | €2.93K | €2.08M | -- | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%































