Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00005857 | -1.69% | €1.21 | €58.57K | -- | ||
| €0.00005754 | -5.65% | €31.70 | €57.53K | -- | ||
| €0.00005473 | -6.65% | €116.06 | €54.74K | -- | ||
| €0.00004844 | -5.69% | €58.09 | €48.44K | -- | ||
| €0.00004729 | -11.73% | €841.41 | €46.38K | -- | ||
| €0.00003978 | +0.27% | €0.6734 | €39.77K | -- | ||
| €0.00003392 | -4.82% | €16.25 | €31.37K | -- | ||
| €0.00002923 | -2.08% | €298.07 | €29.23K | -- | ||
| €0.00002711 | -5.62% | €218.98 | €27.11K | -- | ||
| €0.00002603 | -4.60% | €8.04 | €25.50K | -- | ||
| €0.00002221 | -- | €129.68 | €23.83K | -- | ||
| €0.00002274 | +0.33% | €8.23 | €22.73K | -- | ||
| €0.0000208 | -- | €106.79 | €22.04K | -- | ||
| €0.00002126 | -0.55% | €0.04825 | €20.40K | -- | ||
| €0.00001903 | +0.4% | €2.17 | €19.03K | -- | ||
| €0.00001433 | -4.99% | €3.50 | €14.33K | -- | ||
| €0.000007669 | -27.02% | €1.10K | €7.66K | -- | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%



























