As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$23.57B , que mudou em +0.23% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$38.57M, que mudou em +0.83% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$946.62 | +5.54% | R$26.25M | R$14.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$159.37 | +3.42% | R$2.03M | R$1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6383 | +3.09% | R$2.60M | R$691.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21.27 | +3.90% | R$2.07M | R$397.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22.82 | +7.80% | R$265.27K | R$382.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.31 | +0.74% | R$3.59M | R$226.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02086 | +2.70% | R$44.30K | R$150.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.42 | +0.1% | R$96.85K | R$131.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.40 | -1.67% | R$105.84K | R$131.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06831 | +2.72% | R$155.52K | R$90.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.008914 | +0.78% | R$66.03K | R$89.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4632 | +1.19% | R$471.99K | R$20.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004341 | -1.89% | R$39.58K | R$2.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01629 | +2.27% | R$47.67K | R$2.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002662 | +2.69% | R$52.85K | R$1.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001944 | -11.39% | R$48.89K | R$972.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,545.19 | -- | -- | R$5.42B | Detalhes | ||
| R$1.28 | +4.73% | R$61.55K | R$127.89M | Detalhes | ||
| R$183.78 | -0.02% | R$40.26K | R$109.77M | Detalhes | ||
| R$0.1561 | +1.09% | R$10.92K | R$64.17M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
19 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
O JPMorgan elevou as classificações da Cipher e CleanSpark, enquanto reduziu os preços-alvo da MARA e Riot, as empresas de mineração de Bitcoin estão passando por uma reavaliação geral.Quatro homens roubaram uma casa no valor de US$ 1,6 milhão em criptomoedas, torturando a vítima por mais de 13 horas