Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00009745 | -7.30% | R$308.51 | R$97.44K | -- | ||
| R$0.00009694 | -2.74% | R$3.86K | R$96.92K | -- | ||
| R$0.00009733 | -5.28% | R$303.09 | R$96.22K | -- | ||
| R$0.00009509 | -1.41% | R$1.02K | R$95.03K | -- | ||
| R$0.00008569 | -- | R$179.02 | R$94.86K | -- | ||
| R$0.00009451 | -3.49% | R$596.45 | R$94.48K | -- | ||
| R$0.00009436 | -8.13% | R$484.96 | R$94.32K | -- | ||
| R$0.00009415 | -19.12% | R$8.35K | R$94.12K | -- | ||
| R$0.00009567 | -18.82% | R$34.89K | R$93.75K | -- | ||
| R$0.00009492 | -5.24% | R$960.70 | R$93.47K | -- | ||
| R$0.00009347 | -4.06% | R$29.27K | R$93.46K | -- | ||
| R$0.00009305 | -5.20% | R$1.94K | R$93.04K | -- | ||
| R$0.00009161 | -5.36% | R$268.82 | R$91.55K | -- | ||
| R$0.00009156 | +1.84% | R$51.17 | R$91.50K | -- | ||
| R$0.0003671 | -- | -- | R$91.38K | -- | ||
| R$0.00009013 | -- | R$7.27 | R$88.94K | -- | ||
| R$0.00007691 | -- | R$1.49K | R$87.42K | -- | ||
| R$0.0000873 | -6.00% | R$37.84 | R$87.16K | -- | ||
| R$0.00008685 | -7.52% | R$3.00K | R$86.84K | -- | ||
| R$0.00008596 | -- | R$7.23K | R$86.82K | -- |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%