Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0001886 | -11.40% | R$10.91K | R$188.57K | -- | ||
| R$0.0001928 | -8.26% | R$12.31K | R$186.68K | -- | ||
| R$0.0001868 | -2.57% | R$55.34 | R$186.59K | -- | ||
| R$0.000185 | +3.63% | R$6.76 | R$185.00K | -- | ||
| R$0.0001861 | +0.089% | R$5.76K | R$191.75K | -- | ||
| R$0.0001828 | -19.00% | R$1.58 | R$182.86K | -- | ||
| R$0.0001828 | -8.62% | R$3.99K | R$182.80K | -- | ||
| R$0.0001807 | -1.57% | R$735.59 | R$180.66K | -- | ||
| R$0.0001805 | +0.079% | R$6.34K | R$180.46K | -- | ||
| R$0.0001794 | -12.98% | R$6.90K | R$179.40K | -- | ||
| R$0.0001941 | -- | R$498.21 | R$173.55K | -- | ||
| R$0.0001706 | -14.03% | R$139.40 | R$170.59K | -- | ||
| R$0.0001683 | -12.20% | R$2.53K | R$168.33K | -- | ||
| R$0.0001642 | -6.55% | R$1.13K | R$164.08K | -- | ||
| R$0.0001641 | -5.56% | R$478.78 | R$163.68K | -- | ||
| R$0.000159 | -7.44% | R$1.16K | R$163.66K | -- | ||
| R$0.0001622 | -6.87% | R$7.12K | R$162.27K | -- | ||
| R$0.0001615 | -5.98% | R$1.51K | R$161.47K | -- | ||
| R$0.0001617 | -26.19% | R$62.42K | R$160.71K | -- | ||
| R$0.00016 | -11.66% | R$7.69K | R$160.00K | -- |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.09%50.91%