Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,743.26 | +8.06% | €1.26B | €1.61T | TraderDétails | ||
| €2,646.99 | +10.10% | €447.00M | €319.47B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | +0.014% | €95.66B | €158.93B | AcheterDétails | ||
| €1.90 | +9.93% | €110.84M | €114.84B | TraderDétails | ||
| €780.63 | +9.57% | €8.82M | €107.52B | TraderDétails | ||
| €123.25 | +13.30% | €137.45M | €68.99B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | -- | €12.91M | €67.01B | TraderDétails | ||
| €0.002598 | +8.93% | €72.43K | €23.38B | TraderDétails | ||
| €2,643.18 | +10.02% | €41.16K | €22.86B | TraderDétails | ||
| €0.2411 | +1.14% | €3.57M | €22.83B | TraderDétails | ||
| €0.1299 | +11.74% | €31.88M | €19.75B | TraderDétails | ||
| €0.3833 | +14.71% | €6.34M | €14.03B | TraderDétails | ||
| €506.07 | +12.10% | €7.96M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €80,597.82 | +7.91% | €12.31K | €10.07B | TraderDétails | ||
| €12.35 | +18.91% | €10.02M | €8.60B | TraderDétails | ||
| €29.59 | +11.07% | €19.64M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €8.03 | -4.46% | €17.27K | €7.40B | TraderDétails | ||
| €0.2257 | +12.07% | €2.42M | €7.29B | TraderDétails | ||
| €2,851.98 | +9.26% | €12.57K | €6.72B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.04% | €63.77K | €5.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%